Banner Kawasaki Robotics

ZX130U / ZX130L / ZX165U / ZX200U / ZX200W / ZX300S


Type ZX130U ZX130L ZX165U ZX200U ZX200W ZX300S
Info Page At Work At Work   At Work At Work At Work
Payload 130kg 130kg 165kg 200kg 200kg 300kg
Motion Range JT1 360° 360° 360° 360° 360° 360°
JT2 135° 135° 135° 135° 135° 135°
JT3 370° 370° 370° 370° 370° 370°
JT4 720° 720° 720° 720° 720° 720°
JT5 260° 260° 260° 260° 240° 240°
JT6 720° 720° 720° 720° 720° 720°
Speed JT1 110°/s 110°/s 110°/s 95°/s 95°/s 100°/s
JT2 110°/s 110°/s 110°/s 95°/s 95°/s 85°/s
JT3 110°/s 110°/s 110°/s 95°/s 95°/s 85°/s
JT4 140°/s 140°/s 135°/s 120°/s 93°/s 90°/s
JT5 135°/s 135°/s 135°/s 115°/s 93°/s 90°/s
JT6 230°/s 230°/s 210°/s 180°/s 163°/s 150°/s
Repeatability ±0.3mm ±0.3mm ±0.3mm ±0.3mm ±0.3mm ±0.3mm
Max. Reach* 2.650mm 2.950mm 2.650mm 2.650mm 2.650mm 2.500mm
Installation Floor Floor Floor Floor Floor Floor
Weight 1.500kg 1.550kg 1.500kg 1.700kg 1.750kg 1.750kg
Controller D42 D42 D42 D42 D42 D42

* Distance from JT1 to JT5
The contents above are for information purposes only. Rights reserved for any technical changes.

ZX165U

© Kawasaki Robotics (UK) Ltd - Contact Us